zaterdag 21 oktober 2017

Zonnebloemloterij 2017 uitslag, winnaars in Wijthmen!

Er zijn dit jaar 6 prijzen in Wijthmen gevallen.  
Dus goed nakijken of je erbij
bent. Heb je Tonny, Lia, Riet, Jeanet of Erna aan de deur gehad, dat kun je erbij zijn. Achterop het lot staat hoe je e.e.a. kunt verzilveren. Maar maak voor de zekerheid eerst even een kopie van je lot, voordat je het opstuurt. 

Bij deze willen we graag onze kopers en vrijwillige lotenverkopers bedanken voor hun inzet. Op deze manier kunnen wij onze gasten weer met iets leuks verrassen. 


De Zonnebloem afdeling Kerspellanden,  (vroeger Berkum, Herfte Wijthmen)
Prijsnummer Prijs Aantal prijzen Gevallen op
1e prijs € 15.000,- 1 0112277
2e prijs € 10.000,- 1 0174011
3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0532438
4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0262935
5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0398665
6e prijs € 2.500,- 1 0065286
7e prijs € 2.500,- 1 0728737
8e prijs € 2.500,- 1 0615839
9e prijs € 1.000,- 1 0422441
10e prijs € 1.000,- 1 0104802
11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1051249
12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0878665
13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1306852
14e prijs € 445,- 1 0952356
15e prijs € 445,- 1 0659601
16e prijs € 445,- 1 0817912
17e prijs € 445,- 1 0244379
18e prijs € 445,- 1 0127478
19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0169035
20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0146311
21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 1022595
22e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0909563
23e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0005621
24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0211480
25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0998560
26e prijs € 100,- 15 44515 (5 eindcijfers)
27e prijs € 100,- 15 85949 (5 eindcijfers)
28e prijs € 100,- 15 89226 (5 eindcijfers)
29e prijs € 50,- 150 3762 (4 eindcijfers)
30e prijs € 50,- 150 8303 (4 eindcijfers)
31e prijs € 50,- 150 1064 (4 eindcijfers)
32e prijs € 50,- 150 0887 (4 eindcijfers)
33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 746 (3 eindcijfers)
34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 095 (3 eindcijfers)
35e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 1.500 164 (3 eindcijfers)
36e prijs Bloemen cadeaubon t.w.v. € 15,- 1.500 678 (3 eindcijfers)

6670 aan prijzen!

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn
en worden toegekend aan winnende lotnummers
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur
van de Kansspelautoriteit
aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl
Onder voorbehoud van typefouten.
Er kan zoveel meer dan je denkt


Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak
altijd een kopie voor uw eigen administratie. 



Geen opmerkingen:

Een reactie posten